新闻资讯

NEWS

纸杯规格介绍

更新时间:2020-05-30 15:53:46 编辑:恒达广印
纸杯规格
规格 高度 (毫米) 上口径 (毫米) 下口径 (毫米) 纸张克重
3盎司 51 52 35 178
4盎司 53 59 45 198
6.5盎司 73 72 53 228
9盎司 89 75 53 248
10盎司 10 79 53 248
12盎司 115 83 53 268
16盎司B 109 90 63 268
16盎司A 123 90 60 288
二、纸碗
容量 高度 (毫米) 上口径 (毫米) 下口径 (毫米) 纸张克重
220亳升 50 87 72 228
240亳升 57 83 67 248
260亳升 60 90 72 248
320亳升 69 90 73 248
500亳升 87 104 74 268
501亳升 59 120 102 268
680亳升 80 133 102 268
750亳升 68 137 117 268
1000亳升 104 137 102 268加外皮
三、爆米花桶
规 格 高度 (毫米) 上口径 (毫米) 下口径 (毫米) 纸张克重
32盎司 号码,,。 145 112 89 288
46盎司 178 122 89 288
85盎司 166 179 145 298
130盎司 196 185 148 298
图案设计

纸杯克重
一、纸杯
规格 个/袋 袋/箱 个/箱 外箱尺寸(cm)
3盎司 50 80 4000 52×42×32
4盎司 50 80 4000 60×48×33
6.5盎司 100 55 5500 63×59×43
9盎司 100 50 5000 63×59×43
10盎司 80 50 4000 63×59×43
12盎司 80 50 4000 63×59×43
16A盎司 50 20 1000 47×38×60.5
16B盎司 50 20 1000 47×38×49
二、纸碗
容量 个/袋 袋/箱 个/箱 外箱尺寸(cm)
220亳升 50 40 2000 72×45×37.5
260亳升 50 40 2000 72×45×48
320亳升 50 40 2000 72×45×48
500亳升 50 20 1000 52×41×58
501亳升 50 20 1000 61×49×47
680亳升 50 20 1000 68×55×49
1000亳升 50 20 1000 68×55×53
三、爆米花桶
规格 个/袋 袋/箱 个/箱 外箱尺寸(cm)
32盎司 25 20 500 58×46.5×38
46盎司 25 20 500 62.5×49.5×42.5
85盎司 25 6 150 55×36.5×48.5
130盎司 25 6 150 59.5×39×55.5
 

常规用途     高度cm  上口cm 下口cm 纸张克重 个/箱 外箱尺寸
品尝/试喝 3盎司 51 52 35 178 4000 52×42×32
品尝/试喝 4盎司 53 59 45 198 4000 60×48×33
商务接待 6.5盎司 73 72 53 228 5500 63×59×43
商务接待 9盎司 89 75 53 248 5000 63×59×43
各类饮品 10盎司 10 79 53 248 4000 63×59×43
各类饮品 12盎司 115 83 53 268 4000 63×59×43

高度 (毫米) 上口径 (毫米) 下口径 (毫米) 纸张克重
51 52 35 178
53 59 45 198
73 72 53 228
89 75 53 248
10 79 53 248
115 83 53 268